| 2002-14 PT AUTOMATIC RULLIERA | |||
| Modello | Model | ||
| Capacità Rivestimento | Investment Capacity | Kg | 14 |
| Lavorazione Cilindro | Investing Flask | MULTIPLO • MULTIPLE | |
| Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 350 |
| Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 330 |
| Voltaggio | Voltage | v | 220 |
| Potenza | Power | W | 2200 |
| Monofase | Singlephase | X | |
| Pompa Vuoto | Vacuum Pump | INCLUSA • INCLUDED | |
| Pompa | Pump | m3 | 40 |
| Dimensioni | Dimensions | cm | 62x66x172h |
| Peso | Weight | Kg | 229 |
| Imballaggio | Packing | cm | 82x82x190h |
| Peso con imballo | Gross weight | Kg | 288 |
| RULLIERA | ROLLER | ||
| Dimensioni | Dimensions | cm | 50x86x450h |
| Peso | Weight | Kg | 57 |
| 2002-22 PT AUTOMATIC RULLIERA | |||
| Modello | Model | ||
| Capacità Rivestimento | Investment Capacity | Kg | 22 |
| Lavorazione Cilindro | Investing Flask | MULTIPLO • MULTIPLE | |
| Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 400 |
| Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 450 |
| Voltaggio | Voltage | v | 220 |
| Potenza | Power | W | 2500+1000sz |
| Monofase | Singlephase | X | |
| Pompa Vuoto | Vacuum Pump | INCLUSA • INCLUDED | |
| Pompa | Pump | m3 | 100 |
| Dimensioni | Dimensions | cm | 72x80x172h |
| Peso | Weight | Kg | 160 |
| Imballaggio | Packing | cm | 82x90x190h |
| Peso con imballo | Gross weight | Kg | 215 |
| RULLIERA | ROLLER | ||
| Dimensioni | Dimensions | cm | 50x113x115h |
| Peso | Weight | Kg | 150 |
Quick Links