| Modello | Model | 2000-14 | |
| Capacita’ Rivestimento | Investment Capacity | Kg | 14 |
| Lavorazione Cilindro | Investing Flask | MULTIPLO • MULTIPLE | |
| Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 350 |
| Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 330 |
| Voltaggio | Voltage | v | 220 |
| Potenza | Power | W | 2500 |
| Monofase | Singlephase | X | |
| Pompa Vuoto | Vacuum Pump | INCLUSA • INCLUDED | |
| Pompa | Pump | m3 | 40 |
| Dimensioni | Dimensions | cm | 62x66x172h |
| Peso | Weight | Kg | 210 |
| Imballaggio | Packing | cm | 82x82x190h |
| Peso con imballo | Gross Weight | Kg | 267 |
| Modello | Model | 2000-10 | |
| Capacita’ Gesso | Investment Capacity | Kg | 10 |
| Lavorazione Cilindro | Investing Flask | MULTIPLO • MULTIPLE | |
| Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 350 |
| Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 330 |
| Voltaggio | Voltage | v | 220 |
| Potenza | Power | W | 2500 |
| Monofase | Singlephase | X | |
| Pompa Vuoto | Vacuum Pump | INCLUSA • INCLUDED | |
| Pompa | Pump | m3 | 50 |
| Dimensioni | Dimensions | cm | 62x66x172h |
| Peso | Weight | Kg | 210 |
| Imballaggio | Packing | cm | 82x82x190h |
| Peso con imballo | Gross Weight | Kg | 267 |
| Modello | Model | 2000-22 | |
| Capacita’ Rivestimento | Investment Capacity | Kg | 22 |
| Lavorazione Cilindro | Investing Flask | MULTIPLO • MULTIPLE | |
| Max Altezza Cilindro | Flask Max Height | mm | 400 |
| Diam. Piatto Cilindro | Flask Plate Diameter | mm | 450 |
| Voltaggio | Voltage | v | 220 |
| Potenza | Power | W | 2500 |
| Monofase | Singlephase | X | |
| Pompa Vuoto | Vacuum Pump | INCLUSA • INCLUDED | |
| Pompa | Pump | m3 | 100 |
| Dimensioni | Dimensions | cm | 72x80x175h |
| Peso | Weight | Kg | 150 |
| Imballaggio | Packing | cm | 82x82x190h |
| Peso con imballo | Gross Weight | Kg | 205 |
Quick Links